|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 容量: | 450kg(1000ポンド) | 最小持ち上げ半径: | 930mm(36.6 ") |
|---|---|---|---|
| 最大のリフティング半径: | 1295mm(51 ") | ベースサイズ: | 270mm×270mm(10.6 "×10.6") |
| 最大持ち上げ高さ: | 2015mm(79.3 ") | コンポーネント重量1: | 13kg(包装付き:33×32×31cm) |
| ハイライト: | 自動車整備工場用360°回転スイベルブーム,リフティングギア付き油圧スイベルブーム,ワークショップ油圧ポンプブーム |
||
| パラメータカテゴリ | 1000lbsモデル (450kg) | 2000ポンドモデル (900kg) | 記述 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | ピックアップ トラック 搭載 クレーン | ピックアップ トラック 搭載 クレーン | 皮卡と互換性のある,外面の貨物持ち上げに使用される |
| 基本情報 | トラックのアクセサリー | トラックのアクセサリー | 追加の変更なしで,直接ピックアップのベッドにインストールすることができます |
| 性能パラメータ | 450kg (1000ポンド) | 900kg (2000ポンド) | 最大安全起重重量; 距離を超えた操作は禁止 |
| 性能パラメータ | 930mm (36.6インチ) | 930mm (36.6インチ) | バームの最も近い上げ点からベースの中心までの距離 |
| 性能パラメータ | 1295mm (51インチ) | 1295mm (51インチ) | バームの最も遠い引き上げ点からベースの中心までの距離 |
| 性能パラメータ | 2015mm (79.3") | 1800mm (70.8") | 荷物の上限を決定するブームの最大引き上げ高度 |
| 構造パラメータ | 270mm*270mm (10.6"*10.6") | 270mm*270mm (10.6"*10.6") | 固定ベースの大きさ,設置の安定性を確保する |
| 構造パラメータ | / | 1355mm | 折りたたむ後に貯蔵スペースを節約する |
| 体重パラメータ | 13kg (パッケージ: 33*32*31cm) | 14kg (パッケージ: 34*33*32cm) | 小さい部品の重量,一人で操作しやすい |
| 体重パラメータ | 36kg (パッケージ:111*32*18cm) | 36kg (パッケージ: 113*32*18cm) | 主構造の重さ 2人の協力による操作を必要とする |
| パラメータカテゴリ | 1トン (1000kg) 標準モデル | 1トン (1000kg) ハイドロリックモデル | 記述 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | 折りたたむエンジンクレーン | 折りたたむエンジンクレーン | エンジンや重部品を上げ,移動するために使用する |
| 基本情報 | / | 単ピストン式水力ポンプ | 水力モデルは,水力によって駆動され,労力を節約し,正確な速度制御が可能 |
| 性能パラメータ | 1000kg (2222ポンド) | 1000kg (1トン) | 複数のギア負荷調整をサポートし,異なる重さの部品と互換性 |
| 性能パラメータ | / | 250kg,500kg,750kg,1000kg | 水力モデルには,オーバーロードを避けるために要求に応じて切り替えられる4つの事前設定の負荷ギアがあります |
| サイズパラメータ | 1470mm (57.8") | 1500mm | 主要機器の高度が,持ち上げ作業に必要なスペースに影響を与える |
| サイズパラメータ | 1520mm (59.8") | 1450mm | フレームの前後横幅,安定性と動作範囲を決定する |
| サイズパラメータ | 978mm (38.5") (外側の幅) 850mm (33.5") (内側の幅) | 1000mm | 外部幅は貯蔵スペースに影響し,内側幅は部品サイズに適合する |
| サイズパラメータ | / | 前輪の中心間の距離: 800mm; 後輪の中心間の距離: 540mm | ハイドロリックモデルのホイールベース設計は,動きの安定性を向上させる |
| 体重パラメータ | 76kg (プレイウッドケースで梱包: 142*38*36cm) | 71kg (成分1: 16kg,パッケージ: 71*35*16cm;成分2: 55kg,パッケージ: 140*30*20cm) | 簡単に輸送と組み立てのための部品にパッケージ化されています |
この屋外リフティングアクセサリーは,ピックアップトラックのために特別に設計され,360°回転と軽量な設置を特徴としています.ブームは,車両を動かすことなく完全な回転を達成することができます.屋外貨物輸送と設備の整備に最適標準的な270mm*270mmのベースは,ベートに直接固定され,溶接や車体の深層修正を必要としません (設置時間 ≤30分).
高強度鋼材と防腐スプレーコーティングで作られ,スムーズな回転のための耐磨ベアリングを備えており,過剰回転を防ぐ制限装置が含まれています.ベースは,様々なピックアップトラックブランドとの互換性のために複数のマウントホールを提供しています.
このワークショップ/屋外ツールは,スペースを節約する設計で重い部品のハンドリングに特化したものです.標準および水力モデルで利用できます.エンジンやギアボックスなどの重量部品 (500~1000kg) を効率的に持ち上げ/移動する液圧モデルの一ピストンポンプは,動作力を66%削減し,正確な制御のために4つの事前設定の負荷ギアを提供しています.
Q:回転中にブームが詰まった?
A:関節をきれいにし,リチウム油脂 (2-3mm) を塗り,残っている場合は,製造者が承認した部品で磨かれたベアリングをチェック/交換してください.
Q: ベースは使用中に松くなりますか?
A:ボルトを40-45N*m (斜面パターン) に再締めます.薄いトラックベッド (<3mm) の場合は,ベースの下に5mmの鋼板を追加します.
Q: 液圧ポンプが圧力を失う?
A: 46# 水力油レベルをチェックし,接続 (15-20N*m) を検査/緊縮し,老朽化したニトリルゴムシールを置き換える.
Q: 持ち上げ中に車輪が滑るのか?
A: 滑らか な 表面 に ゴム の マット を 使い,不平 な 地面 に 輪 の 高さ を 調整 し,重力 の 中心 を クレーン の 中心 と 合わせ て ください.
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852