|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| ハイライト: | 360度トラックマウントクレーン1000LBS,自動車修理工場油圧クレーン,4つのリフティングギアエンジンホイスト |
||
|---|---|---|---|
| パラメータカテゴリ | 1000LBS (450kg) モデル | 2000LBS (900kg) モデル | 記述 |
|---|---|---|---|
| 基本情報 | ピックアップトラック マウントクレーン | ピックアップトラック マウントクレーン | トラックのアクセサリーとして分類され,直接ピックアップのベッドに設置できる |
| 容量 | 450kg (1000LBS) | 900kg (2000LBS) | 異なる重さの持ち上げ需要に適応するコア負荷指数 |
| リフティング半径範囲 | 930mm (min) - 1295mm (最大) | 930mm (min) - 1295mm (最大) | 近距離の精密操作と遠距離の広範囲操作をカバーする |
| 最大持ち上げ高さ | 2015mm (79.3") | 1800mm (70.8") | 貨物の垂直起力上限を決定する |
| ベースサイズ | 270mm×270mm | 270mm×270mm | トラックベッドにボルトで固定された,四角形の安定したベース |
| パラメータカテゴリ | 標準モデル | 水力モデル | 記述 |
|---|---|---|---|
| 製品タイプ | 折りたたむエンジンクレーン | 折りたたむエンジンクレーン | エンジンや重部品を上げ,移動するために使用する |
| コア構成 | - | 単ピストン式水力ポンプ | 液体型は,労働省エネの操作と正確な速度制御を特徴としています |
| 容量 | 1000kg (2222LBS) | 1000kg (2222LBS) | 液体モデルには4つの事前設定のリフティング負荷 (250kg/500kg/750kg/1000kg) が含まれる. |
| フレームサイズ | 1470mm (H) × 1520mm (L) × 978mm (W) | 1500mm (H) × 1450mm (L) × 1000mm (W) | 外部 の 幅 は 貯蔵 空間 に 影響 し,内部 の 幅 は 部品 の サイズ に 応じ ます |
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852