|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル: | YD01-015 | 定格容量: | 2ton(2000kg) |
|---|---|---|---|
| コア構造設計: | 平行脚の設計 + 18.5cmの超低高さ | 重要な寸法: | 169cmの最大持ち上げ高さ |
| パッケージ1仕様: | 40×30×18cm、64kg | パッケージ2仕様: | 84×56×9cm、24kg |
| ハイライト: | EV修理用2トンカーバッテリークレーン,低身長カーバッテリークレーン,4速カーバッテリーホイスト |
||
| パラメータカテゴリ | 具体的なパラメータ | 説明 |
|---|---|---|
| 基本情報 | モデル(アイテム) | YD01-015 - アフターサービス追跡とアクセサリのマッチングのためのユニークな製品識別子 |
| 基本情報 | 定格容量 | 2トン (2000KG)、4ギア:0.5トン/1トン/1.5トン/2トン - さまざまな重量のバッテリーに対応 |
| 構造および寸法パラメータ | コア構造設計 | 平行脚設計 + 18.5cmの超低高さ - 追加の高さ調整なしで持ち上げ可能 |
| 構造および寸法パラメータ | 主要寸法 | 最大揚高169CM、ブーム寸法146CM/111CM、脚間隔83CM/69CM |
| 梱包および輸送パラメータ | パッケージ1仕様 | 140*30*18cm、64KG - 主な耐荷重コンポーネントを含む |
| 梱包および輸送パラメータ | パッケージ2仕様 | 84*56*9cm、24KG - 補助アクセサリを含む |
YD01-015 2トンカーバッテリー運搬クレーンは、カーバッテリー、特に重いEVバッテリーの積み降ろしと取り扱い用に設計されています。その主な利点には、マルチギアの積載能力、超低高さへの適応、および柔軟な平行脚操作が含まれます。
18.5cmの超低高さと2トンのギア容量を備えた、純粋なEVバッテリー(例:200KGのTesla/BYDバッテリー)の分解と取り付け。
狭いメンテナンスワークステーションでの燃料/ハイブリッド車のバッテリー交換(40〜100KG)。
最大揚高169CMでパレットからのバッテリーの取り外しまたは輸送車両への積み込み。
不均一な地面への迅速な組み立てと適応によるオンサイトバッテリーメンテナンスサポート。
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852