|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | YD07-009 2ポストカーリフト | 最大持ち上げ重量: | 5500 kg(12100 lb) |
|---|---|---|---|
| リフティング高度範囲: | 最大持ち上げ高さ:1980 mm(77.95 ")最小リフティング高さ:120 mm(4.72") | 全体的な寸法: | 合計高さ:4445 mm(175 ")総幅:3549 mm(139.72") |
| 制限と構造: | 制限スイッチの高さ:4320 mm(170.08 ") | サポートアームパラメーター: | アームリーチ:910-1386 mm(35.82-54.56 ") |
| ハイライト: | 重荷トラック用5500kgの二柱式リフト,直接シリンダー付きの2段階柱式リフト,高さ1980mm 2本のバスリフト |
||
| パラメータカテゴリ | 具体的な値 |
|---|---|
| 製品名 | YD07-009 2柱カーリフト |
| モデル | YD07-009 |
| 最大リフト重量 | 5500 kg (12100 lb) |
| リフト高さ範囲 | 最大リフト高さ:1980 mm (77.95 ") 最小リフト高さ:120 mm (4.72 ") |
| 全体の寸法 | 全高:4445 mm (175 ") 全幅:3549 mm (139.72 ") コラム内幅:2910 mm (114.56 ") ドライブスルー幅:2611 mm (102.80 ") |
| 制限と構造 | リミットスイッチの高さ:4320 mm (170.08 ") コラム設計:2段式コラム設計 シリンダー設計:直動シリンダー設計 |
| サポートアームのパラメータ | アームリーチ:910-1386 mm (35.82-54.56 ") |
| 電源構成 | モーター出力:2.2 kW 電源:220V/380V、50 Hz |
| 梱包と積み込み | 40フィートコンテナあたりの数量(台数/40フィートコンテナ):24台 |
| 適用対象 | 大型トラック(例:Foton Aumark、JMC Kairuiヘビーデューティーバージョン)、大型SUV(例:Lincoln Navigator、Cadillac Escalade)、商用車(例:ライトバン、小型バス)(重量≤5500 kg) |
5500 kgの容量は、Foton Aumark/JMC Kairui(5000 kg)をサポートします。1980 mmの高さにより、トランスミッション作業を立ったまま行うことができ、メンテナンス時間を120分から80分に短縮します。
2611 mmのドライブスルー幅は、King Long Higer(4500 kg)に対応します。調整可能なアームは長いホイールベースに対応し、効率を60%向上させます。
2段式コラムは、高頻度使用(1日10回のリフト)に対応します。デュアル電圧は、380Vの産業用または220Vの発電機電源で使用でき、検査時間を90分から55分に短縮します。
1980 mmの高さにより、シャーシを露出させて均一なスプレーが可能です。2910 mmの幅は、サイドステップを取り外すことなく幅の広いSUVに対応し、結果を40%向上させます。
A1:はい。355 mmのクリアランス(4.8m - 4.445m)は、運用要件を満たしています。換気パイプは、構造変更なしで2910 mmのコラム幅内に収容できます。
A2:油圧オイルレベルを確認し(低い場合は32#耐摩耗オイルを追加)、入口フィルターを清掃します。3回の空のテストリフトを実行します。6か月ごとの定期的なメンテナンスにより、再発を防ぎます。
A3:≥1500 kg/㎡の耐荷重(300mmのC40コンクリートを推奨)と≤5mmの平坦度誤差が必要です。調整ボルト(0~60mmの範囲)は、凹凸を補正します。専門的な設置ガイダンスが利用可能です。
A4:スライドレールを清掃し、2#リチウム系グリースを塗布し、変形がないか確認します。3か月ごとの定期的なメンテナンスにより、性能を維持します。
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852