|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| パラメーター: | YD26-001(7段) | コアポジショニング: | 軽量の家 |
|---|---|---|---|
| 展開された高さ: | 200cm | 閉じたサイズ: | 67×45.5×6.3cm |
| 重さ: | 4.7kg | 材料の厚さ: | 1.2MM アルミニウム |
| ハイライト: | 望遠鏡の梯子 380cm 高さ,望遠鏡梯 150kg 負荷容量,望遠鏡梯子の防滑脚 |
||
| パラメータ | YD26-001(7段) | YD26-002(9段) | YD26-003(11段) | YD26-004(13段) |
|---|---|---|---|---|
| コアの位置決め | 軽量家庭用 | 家庭用/商業用 | 商業用/装飾用 | 産業用ヘビーデューティー |
| 展開時の高さ | 200cm | 260cm | 320cm | 380cm |
| 閉じたサイズ | 67×45.5×6.3cm | 74×46.8×7.2cm | 80×47.5×7.9cm | 86×48.3×8.7cm |
| 重さ | 4.7kg | 6.5kg | 8.5kg | 10.5kg |
| 材料の厚さ | 1.2mmアルミニウム | 1.4mmアルミニウム | 1.6mmアルミニウム | 1.8mmアルミニウム |
| 安全機能 | スプリングロック + 2 つの滑り止めパッド | スプリングロック + 4 つの滑り止めパッド | デュアルスプリングロック + テクスチャードパッド | 強化ロック + スチールコアパッド |
答え:いいえ、定格容量を超えると構造的な損傷や怪我の可能性があります。総荷重 (人 + 工具) ≤150kg を維持してください。
答え:スロットのゴミを取り除き、シリコングリスを塗布します。スプリングの変形がないか定期的に検査してください。
答え:距離が 50m を超える場合は、適切な姿勢 (60 度の傾斜) またはカートを使用してください。突然の動きは避けてください。
答え:表面を拭いて乾かし、滑り止めマット/テープを使用し、可能な場合は展開時の高さを低くしてください。
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852