|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 商品番号: | YD30-012B-001 | 容量: | 600ポンド(250kg) |
|---|---|---|---|
| ギア比: | 3.2:1 | ケーブルサイズ(dia。*長さ): | 4.0mm*6m |
| 方法/速度: | 2way/1speed | PCS/CTN: | 12 |
| 重量(GW/NW:kg): | 31/30 | ||
| ハイライト: | 重用用ケーブルハンドウィンチ,オフロードの手越し機,1600kg 容量 エンジニアリング リンチ |
||
| 商品番号 | 容量 | ギア比 | ケーブルサイズ (直径*長さ) | 道/速度 | PCS/CTN | 重量 (GW/NW:kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-012B-001 | 600ポンド(250kg) | 3.2:1 | 4.0mm*6m | 2way/1スピード | 12 | 31/30 |
| YD30-012B-002 | 800 ポンド (363kg) | 3.2:1 | 4.0mm*6m | 2way/1スピード | 12 | 30/29 |
| YD30-012B-003 | 1000ポンド(450kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2way/1スピード | 8 | 28/27 |
| YD30-012B-004 | 1200 ポンド (550kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2way/1スピード | 8 | 27/26 |
| YD30-012B-005 | 1400 ポンド (650kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2way/1スピード | 8 | 26/25 |
| YD30-012B-006 | 1600 ポンド (700kg) | 4.1:1 | 5.0mm*10m | 2way | 6 | 25/24 |
| YD30-012B-007 | 1800 ポンド (800kg) | 4.1:1/8.1:1 | 5.0mm*10m | 2way | 4 | 22/21 |
| YD30-012B-008 | 2000ポンド(900kg) | 4.1:1/8.1:1 | 5.0mm*10m | 2way | 4 | 21/20 |
| YD30-012B-009 | 2500 ポンド (1100kg) | 4.1:1/8.1:1 | 5.5mm*10m | 2way | 4 | 20/19 |
| YD30-012B-010 | 3000 ポンド (1360kg) | 4.1:1/8.1:1 | 5.5mm*10m | 2way/2スピード | 4 | 24/23 |
| YD30-012B-011 | 3500 ポンド (1600kg) | 4.1:1/8.1:1 | 6.0mm*10m | 2way | 4 | 23/22 |
車両が泥や困難な地形に閉じ込められた場合、これらのウインチは電力を使わずに牽引力を発揮します。 8.1:1 の低速ギアにより、1 人がわずか 180N の力で 1200kg の荷物を引くことができます。
フォークリフトが運転できない狭いスペースで発電機、機械、その他の重量物を移動するのに最適です。 2ウェイ操作により正確な位置決めが可能です。
重機を移動する必要がある建設現場や一時的な係留が必要なドックに最適です。亜鉛メッキされたコンポーネントは、湿気の多い環境でも腐食に耐えます。
ケーブル直径を負荷と環境条件の両方に合わせます。
摩耗の激しい環境(岩、金属エッジ)の場合は、標準の推奨サイズより 1 つ大きいサイズを選択してください。
わずかな錆は耐荷重に影響しません (90% 以上の定格を維持)。目の細かいサンドペーパー(1200番)で錆を取り除き、リチウムベースのグリスを塗布します。錆びが発生した場合、またはストランドごとに 3 本以上のワイヤが断線した場合は、ケーブルを交換してください。
通常、潤滑不足またはケーブルの巻き付けが不均一であることが原因で発生します。
ケーブルは低温でも靭性を維持します。よりスムーズな操作のために:
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852