|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル番号: | YD39-001 | 互換性のあるボールサイズ: | 1-7/8 "(約47.6mm) |
|---|---|---|---|
| 穴の直径: | 1/2 "(約12.7mm) | ボール容量: | 2,000ポンド(約907.2kg) |
| 本体容量: | 16,000ポンド(約7,257.5kg) | 純重量 (N.W.): | 13.67ポンド(約6.2kg) |
| ハイライト: | キャンプ用ピントルフックマウント,ピントルフックマウント 2,000~12 |
||
| パラメータのカテゴリ | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| 型番 | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
| 製品タイプ | 頑丈なトレーラー ピントル フック マウント (牽引車両とトレーラーのピントル フック アセンブリを接続し、高い牽引力を伝達し、中重荷重シナリオに適応し、重荷重牽引の安定性を確保するために使用されます) | ||
| 適合ボールサイズ | 1-7/8インチ(約47.6mm) | 2インチ(約50.8mm) | 2-5/16インチ(約58.7mm) |
| 取付穴寸法 |
|
YD39-001と同じ | YD39-001と同じ |
| 穴径 | 1/2インチ(約12.7mm) | 1/2インチ(約12.7mm) | 17/32インチ(約13.5mm) |
| ボール容量 | 2,000ポンド(約907.2kg) | 7,000ポンド(約3,175.1kg) | 12,000ポンド(約5,443.1kg) |
| 本体容量 | 16,000ポンド(約7,257.5kg) | 16,000ポンド(約7,257.5kg) | 16,000ポンド(約7,257.5kg) |
| 正味重量 (NW) | 13.67ポンド(約6.2kg) | 13.67ポンド(約6.2kg) | 13.67ポンド(約6.2kg) |
| 仕上げる |
|
YD39-001と同じ | YD39-001と同じ |
| 材質と構造 |
|
YD39-001と同じ | YD39-001と同じ |
| 比較次元 | YD39-001 | YD39-002 | YD39-003 |
|---|---|---|---|
| 該当する主要なシナリオ | 家庭用軽量キャンピングトレーラー、小型貨物トレーラー(重量 ≤907kg) | 商用中型貨物トレーラー、中型 RV (重量 907 ~ 3,175kg) | 業務用大型貨物トレーラー、土木作業用トレーラー(重量3,175~5,443kg) |
| ボールの互換性重視 | 小径ボールとの正確な噛み合い | 主流の中型ボールとの互換性 | 大型ボールとの独占互換性 |
| 取り付けボルトの要件 | グレード 8.8 M12 ボルト | グレード 8.8 M12 ボルト | グレード 10.9 M12 ボルト |
| 適用環境 | 乾燥したわずかに湿気の多い環境 | 雨が降る沿岸部の軽い塩水噴霧環境 | 過酷なエンジニアリング環境 |
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852