|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| モデル番号: | YD80-001-A8*200 | 幅(mm): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| 長さ(mm): | 200 | 長さ(インチ): | 8 " |
| バンドル直径(mm): | 3〜50 | 引張(LBS): | 120 |
| ハイライト: | 高張力ケーブル結束,耐久のナイロン ケーブルのタイ,産業用建設用ケーブルローズ |
||
電気、産業、建設、家庭用途向けに設計されたプレミアムナイロン結束バンド。55~114KGS(120~250LBS)の引張強度を持つ3つの強度グレードをご用意しています。
RYAN結束バンドは、国際規格に基づいて3つのデューティクラスで製造されています。
| 型番 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 長さ (インチ) | 結束径 (mm) | 引張強度 (LBS) | 引張強度 (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| 型番 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 長さ (インチ) | 結束径 (mm) | 引張強度 (LBS) | 引張強度 (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| 型番 | 幅 (mm) | 長さ (mm) | 長さ (インチ) | 結束径 (mm) | 引張強度 (LBS) | 引張強度 (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
梱包:1パッケージあたり10個(10PC)。耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れた高品質のナイロン製です。極端な温度(-40℃~85℃)および多湿な条件下でも確実に性能を発揮します。
コンピューター、サーバー、家庭用電気システムの内部配線を整理します。小径ケーブルに最適な軽荷重モデル。
自動車エンジンのケーブルとホースを固定します。機械の輸送と組み立てにおいて、重い部品を固定します。
電力ケーブルと通信ケーブルを構造要素に固定します。HVACダクトと配管システムを安定させます。
エンターテインメントシステムのケーブルを管理します。休日の装飾や家の改修プロジェクトをインストールします。
いいえ、引張強度と安全性を維持するために使い捨てとして設計されています。セルフロック機構により、永久的な固定が可能です。
-40℃~85℃(-40°F~185°F)。極端な条件下では性能が異なる場合があります。特定の用途については、当社のチームにご相談ください。
対象物の周囲と重量の両方を考慮してください。周囲を超える長さを選択し、引張強度を重量要件に合わせます。
はい、リサイクル可能なナイロン製です。RoHS認証済みで、有害物質は含まれていません。責任を持って廃棄してください。
RoHS準拠。引張強度、耐熱性、耐薬品性について厳格なテストを実施しています。
コンタクトパーソン: Ms. Joyce Chou
電話番号: 86-18668380852